Comparador
Compare os empreendimentos
Escolha quais empreendimentos comparar lado a lado, por preço, área e condição de pagamento.
| Empreendimento | Jardim das Acácias | Park Vivar | Quatro Estações | Retiro das Águas II | Gran Pérola | Park Vivar Comercial | Alto Belvedere | Alto Belvedere Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Residencial | Residencial | Residencial | Residencial | Comercial | Comercial | Residencial | Comercial |
| Localização | Quadra 7, Lote 4, Lagoa Santa, MG | Quadra 8, Lote 5, Lagoa Santa, MG | Quadra 14, Lote 29, Lagoa Santa, MG | Quadra 3, Lote 9, Lagoa Santa, MG | Quadra 5, Lote 9, Lagoa Santa, MG | Quadra 3, Lote 8, Lagoa Santa, MG | Quadra 4, Lote 4, Lagoa Santa, MG | Quadra 4, Lote 9, Lagoa Santa, MG |
| Área | 372,11 m² | 502,3 m² | 360 m² | 496 m² | 420 m² | 544 m² | 420,74 m² | 450,88 m² |
| A partir de | R$ 297.849,00 | R$ 270.237,40 | R$ 343.091,70 | R$ 359.021,30 | R$ 201.600,00 | R$ 337.280,00 | R$ 382.000,00 | R$ 382.000,00 |
| Entrada | Entrada de 20% em 3x de R$ 19.856,60, sem juros | Entrada de 11% (R$ 29.726,11) | Entrada de 10% (R$ 34.309,17) | Entrada de 11% (R$ 39.492,34) | Sinal de R$ 40.320,00 | Entrada de R$ 37.100,80 | Sinal de 15% (R$ 57.300,00) | Sinal de 15% (R$ 57.300,00) |
| Condição | 198 parcelas mensais de R$ 2.099,86 + 3 parcelas anuais de R$ 8.000,00 | 150 parcelas mensais de R$ 1.603,41 (IPCA + 0,5% a.m.) | 180 parcelas mensais de R$ 1.334,25 + 15 parcelas anuais de R$ 4.574,56 | 144 parcelas mensais de R$ 2.312,90 + 12 balões de R$ 8.077,98 | Até 84 parcelas de R$ 1.920,00 (com reajuste anual) | 150 parcelas mensais de R$ 2.001,19 (IPCA + 0,5% a.m.) | 84 parcelas mensais de R$ 3.865,48 | 84 parcelas mensais de R$ 3.865,48 |
| Atualizado em | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | 27/07/2026 |
